Nanjing GS-mach Extrusion Equipment Co.,Ltd Jacksong@njgsmach.com 86-25-81030382-8:00~17:00
Rincian produk
Tempat asal: BUATAN CHINA
Nama merek: GS-mach
Sertifikasi: CE ISO9001
Nomor model: GS-20/35/50/65/75/95
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 1
Harga: negotiable
Kemasan rincian: Pelat dasar kayu, lapisan plastik tahan lembap, kotak-piring tertutup sepenuhnya eksternal
Waktu pengiriman: 45 hari setelah pembayaran deposit
Syarat-syarat pembayaran: Western Union, MoneyGram, L/C, T/T
Menyediakan kemampuan: 100 set / bulan
Bahan Proses: |
EVA, warna masterbatch pigmen PET, insinyur plastik |
Kapasitas: |
30-900 kg / jam |
Nama merek: |
GS-mach |
Ukuran: |
12 * 0,8 * 1,8 m |
Layanan luar negeri: |
instalasi, pelatihan staf |
Invertor: |
ABB dan merek terkenal |
Bahan Proses: |
EVA, warna masterbatch pigmen PET, insinyur plastik |
Kapasitas: |
30-900 kg / jam |
Nama merek: |
GS-mach |
Ukuran: |
12 * 0,8 * 1,8 m |
Layanan luar negeri: |
instalasi, pelatihan staf |
Invertor: |
ABB dan merek terkenal |
Model | seri | Diameter | L / D | R / mnt | Kekuasaan | Keluaran | T / A | Nm | ||
GS-20 | SEBUAH | 21,7 | 32-60 | 400 | 3 | 2-10 | 4.8 | 30 | ||
B | 600 | 4 | 5-15 | 4.8 | 30 | |||||
GS-35 | SEBUAH | 35,6 | 32-60 | 400 | 11 | 10-40 | 4.6 | 123 | ||
B | 600 | 15 | 15-55 | 4.2 | 115 | |||||
C | 600 | 22 | 40-95 | 6.1 | 165 | |||||
D | 600 | 30 | 70-120 | 8.3 | 225 | |||||
GS-50 | SEBUAH | 50,5 | 32-60 | 500 | 45 | 120-200 | 5.1 | 405 | ||
B | 600 | 55 | 155-255 | 5.2 | 415 | |||||
C | 600 | 75 | 200-355 | 7.1 | 565 | |||||
D | 600 | 90 | 255-400 | 8,5 | 680 | |||||
GS-65 | SEBUAH | 62,4 | 32-60 | 500 | 75 | 200-355 | 4.8 | 680 | ||
B | 600 | 90 | 255-400 | 4.8 | 680 | |||||
C | 600 | 110 | 300-550 | 5.9 | 830 | |||||
D | 600 | 160 | 500-850 | 8,5 | 1200 | |||||
GS-75 | SEBUAH | 71 | 32-60 | 500 | 110 | 300-550 | 4.6 | 995 | ||
B | 600 | 132 | 450-750 | 4.6 | 1200 | |||||
C | 600 | 160 | 500-850 | 5,5 | 1890 | |||||
D | 600 | 250 | 750-1250 | 8.7 | 2260 | |||||
GS-95 | SEBUAH | 93 | 32-60 | 500 | 250 | 750-1250 | 4,7 | 2360 | ||
B | 600 | 315 | 950-1600 | 5 | 2380 | |||||
C | 600 | 450 | 1350-2250 | 7.1 | 3400 | |||||
D | 600 | 550 | 1650-2750 | 8.7 | 4510 | |||||
GS-135 | SEBUAH | 133 | 32-60 | 400 | 550 | 1650-2750 | 4.4 | 6200 | ||
B | 500 | 750 | 2250-3750 | 4.8 | 6800 | |||||
C | 500 | 900 | 3000-5000 | 5.7 | 8100 | |||||
D | 500 | 1200 | 4500-7500 | 5.7 | 10800 |
Komposisi Mesin
1. Beban Spiral F eeder
2. Twin Screw Extruder
3. Sistem Pengendalian Listrik
4. Sistem peleburan
Pengiriman dan Pengepakan
Mengisi peralatan Modifikasi sekrup ganda extruder paralel mesin sekrup kembar akan dikemas oleh pelat dasar kayu, lapisan plastik bukti lembab, piring-kotak tertutup sepenuhnya eksternal.
Deposit 40% oleh T / T di muka, pengiriman terhadap pembayaran saldo 60% setelah penerimaan yang memenuhi syarat.
Sebelum meninggalkan pabrik, peralatan harus diuji oleh kedua belah pihak. Bahan uji yang ditawarkan oleh pembeli.
Kami akan mengirimkan 1-2 teknisi untuk instalasi mesin dan debugging sesuai dengan kebutuhan pelanggan; board dan penginapan teknisi dan biaya tiket pesawat pulang pergi yang dilakukan oleh pembeli, biaya layanan tambahan USD50.Untuk setiap teknisi / satu hari, perkiraan 5-7 hari kerja
Kontak
Nanjing GS-mach Ekstrusi Peralatan Co, Ltd
No.1 Shanghu Industrial Park, Jalan Jiangning, Distrik Jiangning, Nanjing China
Ponsel: +86 18851021602
Tel: 86-25-81030382-8: 00 ~ 17: 00
Faks: 86-25-52790852
Email: extruder5@njgsmach.com
Web: http://www.plasticpelletextruder.com