Nanjing GS-mach Extrusion Equipment Co.,Ltd Jacksong@njgsmach.com 86-25-81030382-8:00~17:00
Rincian produk
Tempat asal: Dibuat di Nanjing
Nama merek: GS-mach
Sertifikasi: CE ISO9001
Nomor model: 75
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 1
Harga: negotiable
Kemasan rincian: kasus kayu
Waktu pengiriman: 30 hari
Menyediakan kemampuan: 100 set / bulan
Materi proses: |
CR26MOV, CR12MOV, 6542 #, 38 # |
Model: |
75 |
Ukuran lubang: |
71,8 |
Diameter Tengah: |
60 |
Ukuran: |
290 * 260 * 200 |
Aplikasi: |
suku cadang untuk Extruder |
Materi proses: |
CR26MOV, CR12MOV, 6542 #, 38 # |
Model: |
75 |
Ukuran lubang: |
71,8 |
Diameter Tengah: |
60 |
Ukuran: |
290 * 260 * 200 |
Aplikasi: |
suku cadang untuk Extruder |
Spesifikasi
1. Bantalan SKF
2. desain tri-aksial paralel
3. gearbox torsi tinggi
4. digunakan untuk co-rotating extruder sekrup kembar
Gearbox
Fitur Twin Screw Extruder Gearbox:
1) Gear dan poros terbuat dari bahan berkualitas baik
2) Struktur paralel & tri-aksial.
Parameter teknik:
1) gearbox struktur baru, torsi tinggi, kecepatan tinggi;
2) Gear 6 grade yang merupakan presisi tinggi. Kecepatan tinggi overloading permukaan keras-gigi. Bahannya adalah 20CrNi2MoA atau 20CrMnMo, HRC 60/62.
3) Poros output terhubung dengan poros Sekrup pada lengan spline.
4) Bantalan bantalan SKF yang diimpor digunakan. Bantalan dorong terintegrasi.
5) Bearing dan diarahkan dipaksa untuk mengadopsi sistem pelumasan minyak imersi.
| Model | Kecepatan RPM | Kekuasaan | Torsi | Torsi kelas |
| GST-95 | 300 | 350 | 5570 | 11,74 |
| 400 | 450 | 5371 | 11.32 | |
| 500 | 550 | 5252 | 11.07 | |
| 600 | 650 | 5173 | 10.9 | |
| 800 | 900 | 5371 | 11.31 | |
| GST-85 | 300 | 220 | 3501 | 11,23 |
| 400 | 315 | 3760 | 12.07 | |
| 500 | 400 | 3820 | 12,25 | |
| 600 | 500 | 3979 | 12,76 | |
| 800 | 600 | 3581 | 11,49 | |
| GST-75 | 300 | 160 | 2546 | 11,79 |
| 400 | 220 | 2626 | 12.16 | |
| 500 | 250 | 2387 | 12,37 | |
| 600 | 315 | 2506 | 11.61 | |
| 800 | 450 | 2685 | 12,43 | |
| GST-65 | 300 | 110 | 1753 | 12,34 |
| 400 | 132 | 1575 | 11.2 | |
| 500 | 160 | 1528 | 10.86 | |
| 600 | 220 | 1750 | 12.45 | |
| 800 | 280 | 1671 | 11,88 | |
| GST-58 | 300 | 90 | 1432 | 12,59 |
| 400 | 110 | 1313 | 11.87 | |
| 500 | 160 | 1528 | 13.81 | |
| 600 | 200 | 1591 | 14.39 | |
| 800 | 250 | 1492 | 13.49 | |
| GST-52 | 300 | 55 | 875 | 11,01 |
| 400 | 75 | 895 | 11.26 | |
| 500 | 90 | 850 | 10,69 | |
| 600 | 110 | 870 | 10.94 | |
| 800 | 132 | 787 | 9.9 | |
| GST-50 | 300 | 55 | 875 | 11.82 |
| 400 | 75 | 895 | 12,08 | |
| 500 | 90 | 850 | 11,74 | |
| 600 | 110 | 870 | 11,74 | |
| 800 | 132 | 787 | 10.63 | |
| GST-40 | 300 | 30 | 477 | 11.63 |
| 400 | 45 | 537 | 13,08 | |
| 500 | 55 | 525 | 12,79 | |
| 600 | 65 | 517 | 12,59 | |
| 800 | 90 | 537 | 13,08 | |
| GST-35 | 500 | 30 | 286 | 10.61 |
| 600 | 37 | 294 | 10.9 | |
| 800 | 50 | 298 | 11.05 | |
| GST-30 | 600 | 22 | 175 | 9,96 |
| 800 | 30 | 179 | 10.18 | |
| 1000 | 37 | 177 | 10,05 | |
| GST-25 | 600 | 15 | 238 | 11.21 |
| 800 | 18,5 | 220 | 10.37 | |
| 900 | 22 | 233 | 10.96 | |
| GST-20 | 600 | 7,5 | 119 | 10.23 |
| 800 | 11 | 131 | 11.26 |

