Nanjing GS-mach Extrusion Equipment Co.,Ltd Jacksong@njgsmach.com 86-25-81030382-8:00~17:00
Rincian produk
Tempat asal: Dibuat di Nanjing
Nama merek: GS-mach
Sertifikasi: CE SGS
Nomor model: GS-20/35/50/65/75/95/135
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 1
Harga: negotiable
Kemasan rincian: kotak kayu atau palet
Waktu pengiriman: 45 hari setelah pembayaran deposit
Menyediakan kemampuan: 100 set / bulan
Materi proses: |
masterbatch pengisi |
Aplikasi: |
Granulasi |
Pemasok: |
Pabrik langsung |
Mengetik: |
ekstruder sekrup ganda |
Desain: |
Tergantung pada pelanggan |
Layanan OEM: |
Ditawarkan |
Materi proses: |
masterbatch pengisi |
Aplikasi: |
Granulasi |
Pemasok: |
Pabrik langsung |
Mengetik: |
ekstruder sekrup ganda |
Desain: |
Tergantung pada pelanggan |
Layanan OEM: |
Ditawarkan |
Gambaran umum:
1. Long alur antara pakan tenggorokan dan sekrup untuk meningkatkan output yang sangat tinggi
2. Sistem kontrol suhu yang akurat pada bagian umpan untuk mencocokkan plastik yang berbeda
3. Desain sekrup unik untuk mencapai plasticizing dan kualitas produk yang lebih tinggi
4. Gearbox keseimbangan torsi tinggi untuk mewujudkan runing yang stabil
5. Hshape bingkai untuk mengurangi bergetar
6. Panel operasi PLC (Simatic Multi Panel) untuk memastikan sinkronisasi
7. Konservasi energi mudah perawatan.
Model mesin:
Model | Seri | Diameter | L / D | R / mnt | Kapasitas (kg / jam) |
GS-20 | SEBUAH | 21,7 | 32-60 | 400 | 2-10 |
B | 600 | 5-15 | |||
GS-35 | SEBUAH | 35,6 | 32-60 | 400 | 10-40 |
B | 600 | 15-55 | |||
C | 600 | 40-95 | |||
D | 600 | 70-120 | |||
GS-50 | SEBUAH | 50,5 | 32-60 | 500 | 120-200 |
B | 600 | 155-255 | |||
C | 600 | 200-355 | |||
D | 600 | 255-400 | |||
GS-65 | SEBUAH | 62,4 | 32-60 | 500 | 200-355 |
B | 600 | 255-400 | |||
C | 600 | 300-550 | |||
D | 600 | 500-850 | |||
GS-75 | SEBUAH | 71 | 32-60 | 500 | 300-550 |
B | 600 | 450-750 | |||
C | 600 | 500-850 | |||
D | 600 | 750-1250 | |||
GS-95 | SEBUAH | 93 | 32-60 | 500 | 750-1250 |
B | 600 | 950-1600 | |||
C | 600 | 1350-2250 | |||
D | 600 | 1650-2750 | |||
GS-135 | SEBUAH | 133 | 32-60 | 400 | 1650-2750 |
B | 500 | 2250-3750 | |||
C | 500 | 3000-5000 | |||
D | 500 | 4500-7500 |
Parameter Mesin
1 | Bahan | Masterbatch Pengisi Daya |
2 | Diameter | 21,7-133 mm |
3 | Kekuasaan | Max 550Kw |
4 | kapasitas maksimum | 2750KG / H |
5 | Rentang Nm | 4.2-8.7 |
6 | Kecepatan | 400-600 r / mnt |
7 | Sistem manajemen | CE, ISO9001 |
8 | L * W * H | 13 * 2,4 * 2,3 m |
Gambar mesin: